Polo a maniche lunghe realizzata in 70% lana merino mercerizzata e 30% cashmere. Caratterizzata da un classico colletto, chiusura a tre bottoni e finiture a coste. Morbida, raffinata e versatile, ideale per uno stile elegante e contemporaneo.
La Polo in Lana Mercerizzata e Cashmere interpreta l’eleganza essenziale della maglieria contemporanea.
Realizzata in 70% lana mercerizzata e 30% cashmere, si distingue per la raffinata lavorazione a maglia finezza 18, che conferisce al capo una texture uniforme, sottile e piacevole al tatto.
Il classico colletto polo, l’abbottonatura a tre bottoni e le finiture a coste completano un design pulito ed equilibrato.
Nella calda tonalità Castagna, è un capo versatile e senza tempo, ideale per un abbigliamento elegante o casual raffinato.
Composizione: 70% Lana Mercerizzata, 30% Cashmere
Finezza: 18
Colore: Castagna
Le misure si riferiscono al corpo e sono espresse in centimetri, non al capo steso.
Scorri a destra o a sinistra per vedere tutte le misure.
| Taglia | Spalle (A) | Torace (B) | Vita (C) | Circonferenza fianchi (D) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41–42 | 88–92 | — | — |
| S | 42–43 | 92–96 | 76–81 | 91–95 |
| M | 43–44 | 96–100 | 82–86 | 95–99 |
| L | 44–45 | 100–104 | 87–91 | 99–103 |
| XL | 45–46 | 104–108 | 92–96 | 104–108 |
| XXL | 46–47 | 108–112 | 97–101 | 109–113 |
| 3XL | 47–48 | 112–116 | 102–107 | 114–118 |
| 4XL | 48–49 | 116–120 | 108–113 | 119–123 |
Le misure delle spalle sono indicative. Se sei tra due taglie, considera prima la misura del torace e la vestibilità indicata nella pagina del prodotto.
| INT | IT | FR | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 38 | 32 | 32 |
| XS | 46 | 40 | 34 | 34 |
| S | 48 | 42 | 36 | 36 |
| M | 50 | 44 | 38 | 38 |
| L | 52 | 46 | 40 | 40 |
| XL | 54 | 48 | 42 | 42 |
| XXL | 56 | 50 | 44 | 44 |
| 3XL | 58 | 52 | 46 | 46 |
Le conversioni internazionali sono indicative. Utilizza come riferimento principale le misure del corpo e la vestibilità indicata nella pagina del prodotto.